Acapulco (Mexiko)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 9 8 7 7 6
Temp.Tag 29 30 30 30 31 31
Temp.Nacht 21 21 21 21 23 24
Regentage 1 0 0 0 3 13
Wassertemp. 24 24 24 25 26 27

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 7 7 6 7 8 8
Temp.Tag 31 31 31 31 31 30
Temp.Nacht 24 24 24 23 22 21
Regentage 14 13 16 9 2 1
Wassertemp. 28 28 28 27 26 25

Klimatabelle Amerika

Alphabetische Reihenfolge

Asuncion (Paraguay)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 9 9 8 8 7 6
Temp.Tag 35 34 33 28 25 22
Temp.Nacht 21 21 20 18 14 11
Regentage 8 7 7 6 6 6
Wassertemp. 27 27 26 27 27 27

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 6 7 7 8 9 10
Temp.Tag 23 25 28 30 35 34
Temp.Nacht 11 13 15 16 18 21
Regentage 6 4 6 8 7 6
Wassertemp. 28 27 27 27 27 27

Balboa (Panama)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 7 9 9 9 6 6
Temp.Tag 31 31 32 32 30 30
Temp.Nacht 21 21 22 23 23 23
Regentage 6 3 1 5 17 17
Wassertemp. 27 27 26 27 27 27

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 5 4 6 5 5 7
Temp.Tag 30 30 30 29 29 30
Temp.Nacht 23 23 23 22 22 22
Regentage 20 20 15 22 24 12
Wassertemp. 28 27 27 27 27 27

Cancun (Mexiko)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 5 5 6 6 6 7
Temp.Tag 27 28 29 31 31 31
Temp.Nacht 19 19 20 21 22 23
Regentage 7 4 4 4 8 11
Wassertemp. 25 25 26 26 27 27

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 7 7 6 6 6 5
Temp.Tag 32 32 31 30 28 27
Temp.Nacht 23 23 23 22 21 19
Regentage 10 12 14 14 9 9
Wassertemp. 28 29 29 28 27 26

Caracas (Venezuela)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 9 8 7 6 7
Temp.Tag 23 25 26 27 26 25
Temp.Nacht 13 13 14 15 16 16
Regentage 6 4 3 6 12 16
Wassertemp. 27 27 27 28 28 28

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 8 8 7 7 7 7
Temp.Tag 25 26 26 26 25 25
Temp.Nacht 16 16 16 16 15 14
Regentage 17 16 14 15 15 11
Wassertemp. 28 28 29 29 28 27

Guayaquil (Ecuador)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 3 4 5 5 5 4
Temp.Tag 31 30 31 31 31 30
Temp.Nacht 21 21 22 21 20 20
Regentage 16 16 19 13 5 2
Wassertemp. 24 23 24 25 24 23

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 4 5 5 4 4 5
Temp.Tag 28 30 30 30 31 31
Temp.Nacht 19 18 18 20 20 21
Regentage 0 0 0 1 1 4
Wassertemp. 23 22 22 22 22 23

Honolulu / Hawaii (USA)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 7 6 7 7 8 8
Temp.Tag 24 24 25 25 26 27
Temp.Nacht 20 19 19 20 21 22
Regentage 14 11 13 12 11 12
Wassertemp. 24 24 24 25 26 26

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 10 9 8 8 7 6
Temp.Tag 27 28 28 27 26 25
Temp.Nacht 22 23 23 22 21 20
Regentage 14 13 13 13 13 15
Wassertemp. 27 27 27 27 26 25

Kingston (Jamaika)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 9 9 9 8 8
Temp.Tag 30 30 30 30 30 31
Temp.Nacht 19 19 20 21 22 23
Regentage 3 3 3 4 6 4
Wassertemp. 26 26 26 27 27 28

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 9 8 8 7 9 8
Temp.Tag 32 32 31 31 30 30
Temp.Nacht 22 22 22 22 21 20
Regentage 3 7 7 9 6 2
Wassertemp. 29 29 28 28 27 27

Lima (Peru)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 7 7 7 4 1
Temp.Tag 27 28 28 26 23 20
Temp.Nacht 18 19 18 17 15 14
Regentage 1 1 1 1 1 1
Wassertemp. 19 20 21 19 18 17

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 1 1 1 3 4 5
Temp.Tag 19 18 20 21 23 25
Temp.Nacht 13 13 13 14 15 16
Regentage 1 2 1 1 1 1
Wassertemp. 16 16 17 17 17 18

Los Angeles (USA)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 7 7 9 8 10 12
Temp.Tag 18 18 19 21 22 24
Temp.Nacht 7 8 8 10 11 13
Regentage 6 5 6 4 2 1
Wassertemp. 14 14 15 15 16 18

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 11 10 8 8 7 7
Temp.Tag 27 27 27 24 22 19
Temp.Nacht 15 14 12 10 8 8
Regentage 1 1 1 2 4 5
Wassertemp. 19 20 19 18 17 15

Mexico City (Mexiko)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 6 8 11 12 13
Temp.Tag 19 21 24 25 26 24
Temp.Nacht 7 8 7 7 7 6
Regentage 2 1 2 6 9 14
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 12 12 10 8 6
Temp.Tag 23 23 23 21 20 19
Temp.Nacht 6 7 6 6 6 6
Regentage 19 18 17 8 3 2
Wassertemp. - - - - - -

Miami (USA)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 8 9 9 9 8
Temp.Tag 23 23 25 28 28 30
Temp.Nacht 16 16 17 19 21 23
Regentage 6 5 4 5 8 13
Wassertemp. 22 23 24 25 28 30

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 8 8 7 7 8 7
Temp.Tag 31 31 30 28 25 24
Temp.Nacht 24 24 23 22 18 16
Regentage 13 14 15 13 6 3
Wassertemp. 31 32 30 28 25 23

Nassau (Bahamas)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 8 8 9 9 8
Temp.Tag 25 25 26 27 28 30
Temp.Nacht 18 17 18 20 21 23
Regentage 6 6 5 6 11 14
Wassertemp. 23 23 23 24 25 27

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 9 8 7 7 8 7
Temp.Tag 31 31 31 29 27 26
Temp.Nacht 23 24 23 22 21 19
Regentage 16 16 17 15 9 9
Wassertemp. 28 28 28 27 26 24

New York (USA)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 5 6 7 8 8 9
Temp.Tag 3 5 10 16 23 27
Temp.Nacht -3 -3 1 5 12 16
Regentage 8 7 9 9 8 7
Wassertemp. 3 2 4 8 13 18

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 9 9 7 7 5 5
Temp.Tag 30 29 26 18 13 5
Temp.Nacht 19 19 16 10 4 0
Regentage 7 7 6 5 8 8
Wassertemp. 22 23 21 17 11 6

Rio de Janeiro (Brasilien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 7 6 6 6 6 7
Temp.Tag 28 29 28 26 25 24
Temp.Nacht 22 22 22 20 18 17
Regentage 12 12 13 11 10 8
Wassertemp. 25 25 26 25 24 23

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 7 7 5 5 6 6
Temp.Tag 23 24 23 25 26 27
Temp.Nacht 17 17 18 18 20 21
Regentage 7 8 11 12 13 14
Wassertemp. 22 22 22 22 23 24

San Francisco (USA)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 7 8 9 10 11 12
Temp.Tag 13 15 16 17 17 18
Temp.Nacht 5 7 8 9 10 11
Regentage 8 7 8 6 2 1
Wassertemp. 11 11 12 12 13 14

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 12 13 12 10 8
Temp.Tag 18 18 20 20 18 14
Temp.Nacht 9 8 9 8 6 5
Regentage 0 0 0 2 7 8
Wassertemp. 15 15 16 15 13 11

San Jose (Costa Rica)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 7 8 8 7 5 4
Temp.Tag 23 24 26 26 26 26
Temp.Nacht 14 14 15 16 16 16
Regentage 3 1 2 7 19 22
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 4 4 5 4 5 6
Temp.Tag 25 25 26 25 25 23
Temp.Nacht 16 16 16 15 15 14
Regentage 23 24 24 25 14 6
Wassertemp. - - - - - -

Santiago de Chile (Chile)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 11 10 9 6 4 3
Temp.Tag 29 28 26 23 18 14
Temp.Nacht 11 11 9 7 5 2
Regentage 1 1 1 1 5 6
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 4 4 5 7 9 11
Temp.Tag 15 16 18 22 25 28
Temp.Nacht 2 3 5 7 8 10
Regentage 6 5 3 3 1 1
Wassertemp. - - - - - -

Santo Domingo (Dom. Republik)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 6 7 7 6 6
Temp.Tag 29 29 29 29 30 30
Temp.Nacht 19 19 19 20 21 22
Regentage 7 6 5 7 11 12
Wassertemp. 27 26 26 27 27 27

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 6 7 7 6 6 6
Temp.Tag 31 31 31 30 30 29
Temp.Nacht 22 23 22 22 21 19
Regentage 11 11 11 11 10 8
Wassertemp. 28 28 28 28 27 27

Toronto (Kanada)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 3 4 5 6 7 8
Temp.Tag -1 0 4 11 19 24
Temp.Nacht -7 -6 -2 4 10 15
Regentage 15 12 13 12 12 11
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 9 8 6 5 3 2
Temp.Tag 26 25 21 14 7 2
Temp.Nacht 18 17 13 7 2 -4
Regentage 10 11 11 11 13 15
Wassertemp. - - - - - -

Ushuaia (Argentinien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 5 6 4 3 2 1
Temp.Tag 13 14 12 8 6 3
Temp.Nacht 5 5 3 0 -1 -3
Regentage 13 12 11 12 13 20
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 1 3 5 6 6 6
Temp.Tag 3 5 7 11 12 13
Temp.Nacht -3 -2 -1 1 2 3
Regentage 9 8 7 11 11 13
Wassertemp. - - - - - -

Vancouver (Kanada)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 2 3 4 6 7 7
Temp.Tag 5 6 10 14 17 20
Temp.Nacht 0 1 2 4 7 11
Regentage 17 13 14 11 7 5
Wassertemp. 9 8 8 9 11 13

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 9 8 6 4 2 1
Temp.Tag 23 22 18 13 8 6
Temp.Nacht 12 12 9 6 3 1
Regentage 4 7 7 15 16 18
Wassertemp. 14 15 14 12 11 9